49 Vehicles Matching:
2010 Suzuki Swift XG
			
			| Body Style: | Hatchback | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 1.2 | 
| Stock Number: | 32081 | 
| Chassis Number: | ZC72S | 
| Color: | White | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$2,000						
						FOB Price
				2012 TOYOTA HIACE VAN DX
			
			| Body Style: | Van | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 2.0 | 
| Stock Number: | 31899 | 
| Chassis Number: | TRH2*** | 
| Color: | White | 
				 View Details			
			
		
		
		
			2012 Suzuki Alto F
			
			| Body Style: | Hatchback | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 660cc | 
| Stock Number: | 34928 | 
| Chassis Number: | HA25S | 
| Color: | Dark | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$2,000						
						FOB Price
				2012 Suzuki Every
			
			| Body Style: | Mini Van | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 660cc | 
| Stock Number: | 34954 | 
| Chassis Number: | DA64V | 
| Color: | White | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$3,400						
						FOB Price
				2013 Suzuki Wagon-R FX
			
			| Body Style: | Hatchback | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 660cc | 
| Stock Number: | 49802 | 
| Chassis Number: | MH34S | 
| Color: | White | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$4,550						
						FOB Price
				2014 Suzuki Every
			
			| Body Style: | Mini Van | 
| Mileage: | 85000 | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 660cc | 
| Stock Number: | 87956 | 
| Chassis Number: | DA64V | 
| Color: | White | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$4,650						
						FOB Price
				2015 Suzuki Swift XG
			
			| Body Style: | Hatchback | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 1.2 | 
| Stock Number: | 31919 | 
| Chassis Number: | ZC72S-32**** | 
| Color: | Silver | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$3,950						
						FOB Price
				2015 Suzuki Swift XG
			
			| Body Style: | Hatchback | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 1.2 | 
| Stock Number: | 31892 | 
| Chassis Number: | ZC72S-32**** | 
| Color: | Silver | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$3,900						
						FOB Price
				2015 Suzuki Swift XG
			
			| Body Style: | Hatchback | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 1.2 | 
| Stock Number: | 31880 | 
| Chassis Number: | ZC72S-32**** | 
| Color: | Black | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$4,600						
						FOB Price
				2015 Suzuki Swift XG
			
			| Body Style: | Hatchback | 
| Transmission: | Automatic | 
| Drivetrain: | 2WD | 
| Engine: | 1.2 | 
| Stock Number: | 31860 | 
| Chassis Number: | ZC72S | 
| Color: | Silver | 
				 View Details			
			
		
		
				
											Price :
						
			
		
			
							$4,400						
						FOB Price